服务方案对比
从价格、速度、解锁能力等多维度进行客观对比
| 服务名称 | 月付价格 | 流媒体解锁 | 节点数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 微风网络 Breezenet | ¥8/月起 | Netflix, YouTube Premium | 70+ | 评测 |
| 飞猫云 | ¥7/月起 | 主攻亚洲流媒体 | 50+ | 评测 |
| 暮光网络 | ¥9/月起 | Netflix, Disney+, Spotify | 60+ | 评测 |
| 无忧链接 | ¥19/月 | 全解锁 (原生 IP 支持) | 90+ | 评测 |
| 灵猫 | ¥25/月 | 全量解锁 (含 ChatGPT) | 50+ | 评测 |
| 闪跃 FlashLeap | ¥24/月 | ChatGPT, HBO, Hulu | 90+ | 评测 |
| Firefly机场 | ¥25/月 | 全量解锁 (含 ChatGPT) | 60+ | 评测 |
| 跨界云 | ¥20/月 | Netflix, ChatGPT, TikTok | 100+ | 评测 |
| 星岛梦 StarDream | ¥25/月 | Netflix, Disney+, Spotify | 60+ | 评测 |
| 光速云 LightSpeed | ¥23/月 | Netflix, Disney+, Spotify | 60+ | 评测 |
| 唯兔云(V2云) | ¥19.9/月 | 全解锁 (原生 IP 支持) | 60+ | 评测 |
| U1S1(有一说一) | ¥20/月 | 全解锁 (原生 IP 支持) | 40+ | 评测 |
| 极连云 | ¥18/月 | 主攻亚洲流媒体 | 50+ | 评测 |
| 全球云 | ¥20/月 | 主流外服游戏, Netflix | 60+ | 评测 |
| 光年梯 | ¥18/月 | 全解锁 (原生 IP 支持) | 60+ | 评测 |
| V | ¥25/月 | 主攻亚洲流媒体 | 70+ | 评测 |
| 梯子云 LadderCloud | ¥25/月 | Netflix, ChatGPT, Disney+ | 100+ | 评测 |
| 浪网 WaveNet | ¥30/月 | ChatGPT, HBO, Hulu | 50+ | 评测 |
| 灵动云 | ¥20/月 | 全量解锁 (含 ChatGPT) | 70+ | 评测 |
| 隐形人 | ¥24/月 | 全解锁 (原生 IP 支持) | 90+ | 评测 |
| Sogo云 | ¥25/月 | 全量解锁 (含 ChatGPT) | 70+ | 评测 |
| 宇宙云 YuZhou | ¥25/月 | Netflix, Disney+, Spotify | 50+ | 评测 |
| 二猫云 2mao | ¥20/月 | Netflix, ChatGPT, TikTok | 60+ | 评测 |
| 一翻云 1fly | ¥20/月 | 全解锁 (原生 IP 支持) | 50+ | 评测 |
| 边缘节点 EdgeNova | ¥22/月 | ChatGPT, HBO, Hulu | 50+ | 评测 |
| 可信云 | ¥15/月 | Netflix, YouTube Premium | 100+ | 评测 |
| 速界 SuJie | ¥15/月 | Netflix, Disney+, Spotify | 60+ | 评测 |
| 快狸 KuaiLi | ¥15/月 | Netflix, Disney+, Spotify | 100+ | 评测 |
选择建议
在选择服务时,请重点考虑以下几点:
- 预算: 根据您的经济能力选择合适的月付/年付套餐。
- 用途: 如果主要是追剧,请选择流媒体解锁能力强的;如果是游戏,请选择带专线低延迟的。
- 网络环境: 不同的服务在不同宽带(电信、联通、移动)下的表现可能不同,建议先购买体验套餐测试。
对比相关 FAQ
对比表格多久更新一次?
我们每月会定期复测各家服务,并更新对比表格的数据。
数据绝对准确吗?
测试数据受时间、网络波动影响,仅代表测试当时的表现,供参考。